Объем двигателя | 3.9 |
Постоянная мощность | 70 кВт |
Резервная мощность (ESP) | 80 кВт |
Расход при 100% нагрузке | 17,6 л/ч |
Расход при 75% нагрузке | 13,6 л/ч |
Расход при 50% нагрузке | 9,5 л/ч |
Диаметр поршня | 102 мм |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Регулировка частоты вращения | электронная |
Скорость поршня | 6 м/с |
Точность регулировки частоты вращения | +/- 2,5% |
Ход поршня | 120 мм |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Сухой вес двигателя | 350 кг |
Аккумуляторная батарея | 1*100 А/ч |
Максимальный ток зарядного генератора | 55 А |
Напряжение в системе | 12 В |
Дизельное топливо | ГОСТ 305-82 |
Емкость топливного бака | 165 л |
Максимальное давление в топливопроводе | 102 мм рт. ст. |
Модель топливного насоса | рядный многоплунжерный ТНВД |
Тип топливного фильтра | полнопоточный со сменным картриджем |
Удельный расход топлива | 208 г/кВт*ч |
Давление масла в системе | 207 кПа |
Емкость масляной системы | 11 л |
Максимальная температура масла | 135 °C |
Тип масла | SAE 15W40 / 10W30 |
Тип масляного насоса | шестеренчатого типа с приводом от распредвала |
Тип масляного фильтра | полнопоточный патронный фильтр |
Удельный расход масла на угар | 0,3 г/кВт*ч |
Емкость системы охлаждения | 19 л |
Максимальная температура охлаждающей жидкости | 97 ºС |
Система охлаждения | 51 кВт |
Тип охлаждающей жидкости | ГОСТ 28084-89 |
Тип охлаждения | жидкостное (радиаторное), циркуляция под давлением |
Максимальное сопротивление воздушного фильтра | 6,2 кПа |
Тип воздушного фильтра | бумажный, заменяемый |
Водяной насос | центробежного типа с ременным приводом |
Корпус двигателя и генератора | 8 кВт |
Максимальная температура в топливопроводе | 70 ºС |
Максимальное противодавление выхлопных газов | 10,2 кПа |
Максимальное статическое сопротивление воздушному потоку | 260 мм вод. ст. |
Минимальная площадь сечения вентиляционного отверстия для исходящего потока воздуха от радиатора | 0,64 м² |
Минимальная площадь сечения вентиляционного отверстия для потока входящего воздуха на питание и охлаждение двигателя | 0,64 м² |
Мощность вентилятора | 2 кВт |
Общее тепловыделение ДГУ | 120 кВт |
Поток выхлопных газов | 9,98 м3/мин |
Производительность водяного насоса | 101 л/мин |
Пусковое устройство | электростартер 3,1 кВт |
Расход воздуха вентилятора на охлаждение радиатора | 1,3 м³/с |
Расход воздуха на питание двигателя | 4,3 м³/мин |
Система газовыхлопа | 61 кВт |
Система смазки комбинированная | комбинированная под давлением и разбрызгиванием |
Среднее эффективное давление BMEP | 1124 кПа |
Температура выхлопных газов | 475 °С |
Тип глушителя | промышленный - 9 dB |
Тип | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха типа «вода-воздух» |
Проверяемый элемент | Ежедневно | Первые 50 часов | 250 часов | 500 часов | 1000 часов | По необходимости |
---|---|---|---|---|---|---|
Проверка уровня топлива, масла и жидкости | ▲ | |||||
Проверка топливного фильтра | ▲ | |||||
Подшипник привода системы (PTO) | ▲ | |||||
Проверка индикатора замены фильтра | ▲ | |||||
Проверка PTO и осевых муфт | ▲ | |||||
Проверка огнетушителя | ◇ | |||||
Проверка аккумуляторной батареи | ▲ | |||||
Замена масла и масляного фильтра | ★ | ★ | ||||
Проверка натяжения клинового ремня | ▲ | |||||
Проверка PTO и соединения муфт | ▲ | |||||
Настройка зазора клапанов | ▲ | |||||
Проверьте соединение PTO и рычагов сцепления | ▲ | |||||
Чистка блока зажигания, выхлопной трубы | ▲ | |||||
Проверка труб и соединений воздухозабора | ▲ | |||||
Замена топливного фильтра | ★ | ★ | ||||
Анализ состава охлаждающей жидкости | ◇ | |||||
Проверка/ремонт системы воздухозабора | ▲ | |||||
Проверка системы охлаждения | ▲ | |||||
Настройка генератора | ◇ | |||||
Проверка и настройка количества оборотов двигателя | ▲ | |||||
Настройка зазора клапанов двигателя | ▲ | |||||
Проверка топливной системы | ▲ | |||||
Проверка давления турбины | ▲ | |||||
Проверка коленчатого вала, демпферов | ◇ | |||||
Чистка системы охлаждения, замена термостата | ◇ | |||||
Проверка давления системы охлаждения | ◇ |
Дизельный двигатель CUMMINS 4BTA3.9-G11 мощностью 70 кВт, используется на энергетических силовых установках или аналогичном промышленном оборудовании для обеспечения резервного либо базового электроснабжения. В номинальном режиме нагрузка может составлять не более 70 кВт. При условии кратковременной нагрузки, дизельный двигатель может выдавать максимальную мощность 80 кВт, но не более установленного инструкцией по эксплуатации периода.
В основе CUMMINS 4BTA3.9-G11 лежат проверенные технологии обеспечивающие высокий уровень надёжности при эксплуатации в штатных режимах.
Дизельные двигатели очень требовательны к качеству топлива. Наличие воды в нём приводит к коррозии в топливной системе. Для избежания подобных ситуаций рекомендуется дать топливу отстоятся, чтобы возможный осадок и примеси опустились на дно.
Проверить наличие воды можно с помощью кристаллов марганцовки: при соприкосновении с водой, вокруг них образуются окрашенные разводы.
Дизельное топливо разделяется на сорта, в зависимости от диапазона температур при которых планируется использовать двигатель. Неправильно подобранный сорт может привести либо к быстрому расходу топлива, либо к забиванию топливных фильтров в связи с кристаллизацией парафина.
Топливо для дизельного двигателя бывает четырёх сортов, в зависимости от климатических условий их эксплуатации:
При эксплуатации дизельного двигателя необходимо своевременное проведение технического обслуживания оборудования.
Несвоевременное ТО может привести к дорогостоящему ремонту.
Эти простые правила значительно увеличат срок эксплуатации дизельного двигателя.
ООО Арктика осуществляет доставку продукции до объекта Заказчика автомобильным, железнодорожным и морским транспортом.
Мы работаем по всей России, а также с близлежащими странами - Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Армения, Белоруссия, Литва, Монголия и прочими.
В число транспортных компаний, через которые мы производим отгрузку дизельных электростанций входят: