Объем двигателя | 4.4 |
Постоянная мощность | 80 кВт |
Резервная мощность (ESP) | 85 кВт |
Диаметр поршня | 110 мм |
Количество и расположение цилиндров | 4 цилиндра, рядное, вертикальное |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Регулировка частоты вращения | механическая |
Ход поршня | 118 мм |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Сухой вес двигателя | 330 кг |
Удельный расход топлива | 220 г/кВт*ч |
Габариты | 892 x 618 x 740 мм |
Запуск | электростартер |
Охлаждение | водяное, форсированное |
Тип камеры сгорания | прямой впрыск |
Тип подачи воздуха | атмосферный |
Проверяемый элемент | Ежедневно | Первые 50 часов | 250 часов | 500 часов | 1000 часов | По необходимости |
---|---|---|---|---|---|---|
Проверка уровня топлива, масла и жидкости | ▲ | |||||
Проверка топливного фильтра | ▲ | |||||
Подшипник привода системы (PTO) | ▲ | |||||
Проверка индикатора замены фильтра | ▲ | |||||
Проверка PTO и осевых муфт | ▲ | |||||
Проверка огнетушителя | ◇ | |||||
Проверка аккумуляторной батареи | ▲ | |||||
Замена масла и масляного фильтра | ★ | ★ | ||||
Проверка натяжения клинового ремня | ▲ | |||||
Проверка PTO и соединения муфт | ▲ | |||||
Настройка зазора клапанов | ▲ | |||||
Проверьте соединение PTO и рычагов сцепления | ▲ | |||||
Чистка блока зажигания, выхлопной трубы | ▲ | |||||
Проверка труб и соединений воздухозабора | ▲ | |||||
Замена топливного фильтра | ★ | ★ | ||||
Анализ состава охлаждающей жидкости | ◇ | |||||
Проверка/ремонт системы воздухозабора | ▲ | |||||
Проверка системы охлаждения | ▲ | |||||
Настройка генератора | ◇ | |||||
Проверка и настройка количества оборотов двигателя | ▲ | |||||
Настройка зазора клапанов двигателя | ▲ | |||||
Проверка топливной системы | ▲ | |||||
Проверка давления турбины | ▲ | |||||
Проверка коленчатого вала, демпферов | ◇ | |||||
Чистка системы охлаждения, замена термостата | ◇ | |||||
Проверка давления системы охлаждения | ◇ |
Дизельный двигатель YANGDONG Y4110ZLD мощностью 80 кВт, используется на энергетических силовых установках или аналогичном промышленном оборудовании для обеспечения резервного либо базового электроснабжения. В номинальном режиме нагрузка может составлять не более 80 кВт. При условии кратковременной нагрузки, дизельный двигатель может выдавать максимальную мощность 85 кВт, но не более установленного инструкцией по эксплуатации периода.
В основе YANGDONG Y4110ZLD лежат проверенные технологии обеспечивающие высокий уровень надёжности при эксплуатации в штатных режимах.
Дизельные двигатели очень требовательны к качеству топлива. Наличие воды в нём приводит к коррозии в топливной системе. Для избежания подобных ситуаций рекомендуется дать топливу отстоятся, чтобы возможный осадок и примеси опустились на дно.
Проверить наличие воды можно с помощью кристаллов марганцовки: при соприкосновении с водой, вокруг них образуются окрашенные разводы.
Дизельное топливо разделяется на сорта, в зависимости от диапазона температур при которых планируется использовать двигатель. Неправильно подобранный сорт может привести либо к быстрому расходу топлива, либо к забиванию топливных фильтров в связи с кристаллизацией парафина.
Топливо для дизельного двигателя бывает четырёх сортов, в зависимости от климатических условий их эксплуатации:
При эксплуатации дизельного двигателя необходимо своевременное проведение технического обслуживания оборудования.
Несвоевременное ТО может привести к дорогостоящему ремонту.
Эти простые правила значительно увеличат срок эксплуатации дизельного двигателя.
ООО Арктика осуществляет доставку продукции до объекта Заказчика автомобильным, железнодорожным и морским транспортом.
Мы работаем по всей России, а также с близлежащими странами - Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Армения, Белоруссия, Литва, Монголия и прочими.
В число транспортных компаний, через которые мы производим отгрузку дизельных электростанций входят: